歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
Monel400合金性能及應用解析
更新時間:2026-03-22
點擊次數:7
Monel400是一種典型的鎳銅合金,在耐海水腐蝕方面具有良好表現,因此在海洋工程及船舶制造領域應用廣泛。
該材料具有良好的耐腐蝕性能,尤其是在海水及鹽霧環境中穩定性較高。同時,其機械性能也較為均衡,適合多種加工方式。
在應用方面,Monel400常用于海水管道、閥門、泵體以及換熱設備等。
采購時,應根據使用環境選擇合適規格,同時關注材料質量及供應穩定性。
在材料供應方面,上海隆繼金屬集團有限公司長期提供Monel400及多種鎳基合金材料,并支持多規格供應。
| GB/T | UNS | AISI/ASTM | ID | Trademark | JIS | W.Nr |
| 1J50 | K93600 | Alloy20 | Carpenter20Cb3 | EMAS-1001 | 1.3912 | |
| 1J79 | N02200 | Alloy31 | HastelloyB | NCF600 | 1.4529 | |
| 3J53 | N02201 | Alloy4 | HastelloyB2 | NCF600B | 1.4562 | |
| 4J29 | N04400 | F15 | HastelloyC276 | NCF625 | 1.4876 | |
| 4J36 | N05500 | Invar36 | HastelloyC4 | NCF750B | 1.4954 | |
| GH20 | N06002 | HastelloyX | NCF800 | 1.4980 | ||
| GH2132 | N06455 | Incoloy A-286 | NCF800B,NCF2B | 2.4060 | ||
| GH3030 | N06600 | Incoloy800 | NCF825 | 2.4061 | ||
| GH3128 | N06625 | Incoloy800H | PB | 2.4360 | ||
| GH32 | N06690 | Incoloy800HT | SUH660 | 2.4610 | ||
| GH333 | N07080 | Incoloy825 | 2.4613 | |||
| GH4145 | N07718 | Incoloy925 | 2.4617 | |||
| GH4169 | N07725 | Incoloy926 | 2.4660 | |||
| GH4180 | N07750 | Inconel X-750 | 2.4668 | |||
| GH600 | N08020 | Inconel600 | 2.4669 | |||
| NS111 | N08031 | Inconel625 | 2.4816 | |||
| NS112 | N08800 | Inconel690 | 2.4819 | |||
| NS142 | N08810 | Inconel718 | 2.4856 | |||
| NS143 | N08811 | Inconel725 | 2.4858 | |||
| NS312 | N08825 | Monel k500 | 2.4952 | |||
| NS315 | N08926 | Monel400 | 2.4983 | |||
| NS321 | N09925 | Nickel200 | ||||
| NS322 | N10001 | Nickel201 | ||||
| NS334 | N10276 | Nimonic80A | ||||
| NS335 | N10665 | RA333 | ||||
| NS336 | S66286 |
